BW #5 空冷气体保护焊枪
适用于特威可系列额定值: 500A CO₂/400A 混合气体
暂载率: 60%
焊丝直径: 0.9~2.4mm
暂载率: 60%
焊丝直径: 0.9~2.4mm
枪与配件适用于特威可

| No. | Order | 描述 | OEM p/n |
| MTW0400.03 | BW #5 整枪3 米 | NT5-3L | |
| MTW0401.05 | BW #5 整枪5 米 | NT5-5L | |
| 1 | MTW0430.01 | 喷管1/2” Ø12.7 L=55.8 | 25CT50 |
| * | MTW0430.02 | 喷管5/8” Ø15.9 L=55.8 | 25CT62 |
| MTW0430.03 | 喷管3/4” Ø19 L=55.8 | 25CT75 | |
| 2 | MTW0440 | 绝缘筒 | 35CT |
| 3 | MTW0232.01 | 导电嘴 0.9 | 15H35 |
| MTW0232.02 | 导电嘴 1.0 | 15H40 | |
| MTW0232.03 | 导电嘴 1.2 | 15H45 | |
| MTW0232.04 | 导电嘴 1.3 | 15H52 | |
| * | MTW0232.05 | 导电嘴 1.6 | 15H116 |
| MTW0232.06 | 导电嘴 2.0 | 15H564 | |
| 4 | MTW0436.01 | 导电嘴座 | 55 |
| * | MTW0436.02 | 导电嘴座 | 55SW |
| 5 | MTW0443 | 弯管 | 65J-60 |
| 6 | MTW0445 | 连接块 | |
| 7 | MTW032E | 手把 | |
| 8 | MTW0395.08 | 开关 | |
| 9 | MBZ0896 | 前电缆保护弹簧 | |
| 10 | MTW0197 | 后电缆保护弹簧 | |
| 11 | MTW0460.01 | 电缆组, 3 米 | |
| MTW0460.02 | 电缆组, 5 米 | ||
| 12 | MTW0171 | 后把套组件 | |
| 13 | MTW0475 | 后枪体 | |
| 14 | MTW0477 | 接头座 | |
| 15 | MTW0178 | 控制线总成 | |
| 16 | MTM0483.04F | 送丝软管, 适用焊丝 Ø0.9-1.2 | |
| MTM0483.04G | 送丝软管, 适用焊丝 Ø1.6 | ||
| MTM0483.04H | 送丝软管, 适用焊丝 Ø2.0 | ||
| MTM0483.04HI | 送丝软管, 适用焊丝 Ø2.4 |
* 标准配置
BLACK WOLF is in no way affiliated with TWECO. The parts advertised for sale are not genuine TWECO parts, but are parts made for and by BLACK WOLF.
References to TWECO machines, torches,and numbers are for your convenience only. We reserve the right to substitute genuine TWECO parts in place of BLACK WOLF parts.