BW 400HD 精细型液冷等离子切割枪
高频液冷系列等离子切割枪标准长度:1.5 米 7.5 米 暂载率 100%:400A
等离子气体入口压力:6.21-8.3bar 保护气体入口压力:6.21bar
离子气工作气压:1.5-3.3bar 保护气工作气压:4.8bar
等离子气体入口压力:6.21-8.3bar 保护气体入口压力:6.21bar
离子气工作气压:1.5-3.3bar 保护气工作气压:4.8bar
专利号: ZL202120726929.8

| No. | Order | 描述 |
| PBW0400.01 | BW 400HD 整枪 , 1.5 米 | |
| PBW0400.07 | BW 400HD 整枪 , 7.5 米 | |
| 1 | PBW0411 | BW 400HD 机用枪头 |
| 2 | PBW0413 | O 型圈 |
| 3 | PBW0430 | 水冷却管 |
| 4 | PBW0431.01 | 电极 |
| PBW0432.02 | 电极 ( 银端 ) | |
| 5 | PBW0440.01 | 涡流环 |
| 6 | PBW0432.01 | 喷嘴 130A |
| PBW0432.02 | 喷嘴 200A | |
| PBW0432.03 | 喷嘴 260A | |
| PBW0432.04 | 喷嘴 300A | |
| PBW0432.05 | 喷嘴 400A | |
| 7 | PBW0434.01 | 内保护罩 |
| 8 | PBW0440.02 | 外涡流环 |
| 9 | PBW0435 | 外固定罩 |
| 10 | PBW0434.02 | 保护罩 |
| 11 | PBW0421 | 手用手把 |
| 12 | PBW0450 | 电缆组 |
| 13 | PBW0486 | 保护气管 |
| 14 | PBW0487 | 离子气管 |
| 15 | PBW0488 | 排气管 |
| 16 | PBW0484 | 出水电缆 |
| 17 | PBW0489 | 引弧线接头 |
| 18 | PBW0485 | 进水接头管 |
订购时请说明后接形式。