BW 82W 推拉丝液冷机器人焊枪
液冷却机器人焊枪冷却方式: 液体
暂载率:550A 100%
焊丝直径:0.8~1.6mm
暂载率:550A 100%
焊丝直径:0.8~1.6mm

| 枪组 | ||
| Parts | Order | 描述 |
| RTB0300.15 | BW 82W 整枪 | |
| 零部件 | ||
| Parts | 描述 | |
| C | 82W 电缆组 | |
| Z | 82W 支架 -Z | |
| E | 防撞器外置 | |
| 弯管 | ||
| Parts | Order | 描述 |
| S | RTB0343.01 | 弯管 , 22° |
| RTB0343.02 | 弯管 , 36° | |
| RTB0343.03 | 弯管 , 45° | |
| RTB0343.04 | 弯管 - 加长 , 22° | |
| RTB0343.05 | 弯管 - 加长 , 36° | |
| RTB0343.06 | 弯管 - 加长 , 45° | |

| A 型套件 (M8) | |||
| Parts | Order | 描述 | OEM p/n |
| A-1 | RTB0330.07 | 喷管 Ø14×61.5mm | |
| RTB0330.01 | 喷管 Ø16×61.5mm | ||
| RTB0330.02 | 喷管 Ø17×61.5mm | 345P222673 | |
| RTB0330.03 | 喷管 Ø19×61.5mm | 345P121673 | |
| A-2 | RDZ0133 | 导电嘴 M8×30mm | |
| A-3 | RTB0339 | 气筛 | 663P102023 |
| A-4 | RTB0333 | 导电嘴座 M8×30mm | |
| A-5 | RTB0341.02 | 绝缘垫 | 673P102082 |

| B 型套件 (M8) | |||
| Parts | Order | 描述 | OEM p/n |
| B-1 | RTB0330.08 | 喷管 Ø14×61.5mm | |
| RTB0330.04 | 喷管 Ø16×61.5mm | ||
| RTB0330.05 | 喷管 Ø17×61.5mm | 345P222673 | |
| RTB0330.06 | 喷管 Ø19×61.5mm | 345P121673 | |
| B-2 | RDZ0133 | 导电嘴 M8×30mm | |
| B-3 | RTB0335.01 | 导电嘴座 M8×27.5mm | 342P208671 |
| B-4 | RTB0341.01 | 黑色绝缘环 | 673P102102 |
| B-5 | RTB0341.02 | 绝缘垫 | 673P102082 |

| C 型套件 (M6) | |||
| Parts | Order | 描述 | OEM p/n |
| C-1 | RTB0330.07 | 喷管 Ø13×61.5mm | 345R822673 |
| RTB0330.08 | 喷管 Ø14×61.5mm | 345P322673 | |
| RTB0330.09 | 喷管 Ø16×61.5mm | ||
| C-2 | RDZ0033 | 导电嘴 M6×28mm | |
| C-3 | RTB0335.02 | 导电嘴座 M6×27.5mm | 342P006671 |
| C-4 | RTB0341.01 | 黑色绝缘环 | 673P102102 |
| C-5 | RTB0341.02 | 绝缘垫 | 673P102082 |

| 维修件 | |||
| Parts | Order | 描述 | OEM p/n |
| W | RTB0348 | 扳手 | |
| R-1 | RTB0348 | 喷管座 | |
| R-2 | RTB0349 | 密封套件 | |
| R-3 | RTB0329 | 锁紧环 | |

| 送丝软管 | |||
| Parts | Order | 描述 | OEM p/n |
| LS | RTW0382.01 | 弯管 - 送丝软管 - 适用钢丝 | |
| RTW0382.02 | 弯管 - 送丝软管 - 适用铝丝 | ||
| LC | RTW0382.03 | 焊枪 - 送丝软管 - 适用钢丝 | |
| RTW0382.04 | 焊枪 - 送丝软管 - 适用铝丝 | ||

| 导电嘴 | |
| Order | 描述 |
| RDZ0133.01 | 导电嘴M8×30×0.8 |
| RDZ0133.02 | 导电嘴M8×30×0.9 |
| RDZ0133.03 | 导电嘴M8×30×1.0 |
| RDZ0133.04 | 导电嘴M8×30×1.2 |
| RDZ0133.05 | 导电嘴M8×30×1.4 |
| RDZ0133.06 | 导电嘴M8×30×1.6 |
| RDZ0133.07 | 导电嘴M8×30×0.8 Al |
| RDZ0133.08 | 导电嘴M8×30×0.9 Al |
| RDZ0133.09 | 导电嘴M8×30×1.0 Al |
| RDZ0133.10 | 导电嘴M8×30×1.2 Al |
| RDZ0133.11 | 导电嘴M8×30×1.4 Al |
| RDZ0133.12 | 导电嘴M8×30×1.6 Al |
| RDZ0033.01 | 导电嘴M6×28×0.8 |
| RDZ0033.02 | 导电嘴M6×28×0.9 |
| RDZ0033.03 | 导电嘴M6×28×1.0 |
| RDZ0033.04 | 导电嘴M6×28×1.2 |
| RDZ0033.05 | 导电嘴M6×28×0.8 Al |
| RDZ0033.06 | 导电嘴M6×28×0.9 Al |
| RDZ0033.07 | 导电嘴M6×28×1.0 Al |
| RDZ0033.08 | 导电嘴M6×28×1.2 Al |

| 法兰 | ||
| Order | Robot | Description |
| RTB0328.01 | ABB | IRB1200 |
| RTB0328.02 | ABB | IRB1410, IRB1600, IRB2400L |
| RTB0328.03 | ABB | IRB1520iD |
| RTB0328.04 | ABB | IRB2400-10-16, IRB2600 |
| RTB0328.05 | Yaskawa | MA1440 (AR1440), MA2010 (AR2010), MA3120, MH12 |
| RTB0328.06 | Yaskawa | MH6, SSF200, HP20D |
| RTB0328.07 | Efort | ER6 |
| RTB0328.08 | Chaifu | SF6-1440, SF6-C2080 |
| RTB0328.09 | Fanuc | R-0iB, 200iD |
| RTB0328.10 | Fanuc | 100ic, M10iA |
| RTB0328.11 | Fanuc | M10iD |
| RTB0328.12 | Balkal | BR-1510A, JHY-2010A, BR-1610A |
| RTB0328.13 | Kuka | KR5 R1400, KR10 R1420, KR8 R1620 |
| RTB0328.14 | Kuka | KR5 arc |
| RTB0328.15 | Hyundai | HA006B, HA006L, HH010L, HH020 |
| RTB0328.16 | Zhenkang | ZK1400-06 |
| RTB0328.17 | Crobotp | CRP-RH14-10-W, CRP-RH18-20-W, CRP-RH20-06-W |
| RTB0328.18 | Crobotp | CRP-RH14-10, CRP-RH18-20 |
| RTB0328.19 | JAKA | Zu etc |