BW LBT 250
拉丝焊枪冷却方式:气冷
暂载率60%:200Amp CO₂ 180Amp MIX
焊丝直径:Ø0.8-1.2mm
暂载率60%:200Amp CO₂ 180Amp MIX
焊丝直径:Ø0.8-1.2mm

| No. | Order | 描述 | OEM p/n |
| MLS0300.03 | BW LBT 250 拉丝焊枪 3米 | ||
| * | MLS0300.04 | BW LBT 250 拉丝焊枪 4米 | |
| MLS0300.06 | BW LBT 250 拉丝焊枪 6米 | ||
| MLS0300.08 | BW LBT 250 拉丝焊枪 8米 | ||
| 1 | MBZ0430.02 | BW 25AK 喷嘴Ø15mm | 145.0076 |
| 2 | MBZ0232.04 | 导电嘴 M6×28×1.0mm 紫铜 | 140.0242 |
| 3 | MBZ0435 | BW 25AK 导电嘴座 | 142.0001 |
| 4 | MBZ0437 | BW 25AK 喷管卡簧 | 003.0013 |
| 5 | MLS0343 | BW LBT 250 弯管 | |
| 6 | MLS0122.01 | 拉丝枪手柄盖 | |
| 7 | MLS0122.02 | 拉丝枪丝盘组件 | |
| 8 | MLS0122.03 | 焊枪用开关 | |
| 9 | MLS0122.04 | 拉丝枪手柄 | |
| 10 | MLS0196 | 手柄用球头 | |
| 11 | MBZ0871 | 电缆支撑用弹簧 | |
| 12 | MLS0160 | 电缆组 | |
| 13 | MBZ0171 | 接头把套 | |
| 14 | MLS0161 | 控制线 | |
| 15 | MBZ0172 | 连接螺母套 | |
| 16 | MBZ0171 | 中央接头 | |
| 17 | MBZ0173 | 螺母M10×1 | |
| 18 | MLS0180 | 送丝软管4.0×2.0 |
订购说明:订购时请说明后接形式。
* 标准配置